- TOP
- 【ブリッジシステムエンジニアリーダー】自動車向けグラフィックソフトウェア開発/神戸市
【ブリッジシステムエンジニアリーダー】自動車向けグラフィックソフトウェア開発/神戸市
求人No.16046
募集要項
PRポイント | 自動車向けグラフィックソフトウェアツールの製造・販売および当該製品を使用した受託開発。 母体は中国・北京に本社を置き、全世界に40拠点を展開するグローバル企業。 同社を代表する業界をリードする自動車UIツールは、世界50以上の自動車ブランドに採用され、市場シェアトップを維持しています。 ●CDC開発経験者は特に優遇 ●顧客折衝力・説明力を重視 ●技術トレンドへの関心が高く、学習意欲のある方を歓迎 ●多国籍チームでの協業に柔軟に対応できる方 |
---|---|
仕事内容 | ≪職務概要≫ 海外(中国・ベトナム)開発拠点と日本国内クライアントをつなぐブリッジシステムエンジニアを取りまとめるブリッジシステムエンジニアリーダー(以下、BSEリーダー)を募集します。 ≪職務詳細≫ 開発チーム(今回は中国)のマネジメントをお任せします。 開発拠点が中国にあるため、「ブリッジSE」を取りまとめるBSEリーダーというポジションになります。日本国内の顧客と開発チームとの様々な調整や進捗管理をする業務です。 最初に参画いただくプロジェクトは車載(IVI)ソフトウェア開発プロジェクトになります。 品質管理(テスト工程)については、テストセンターが行いますが、クライアントから品質についての問い合わせがあった際などは、テストセンターと連携して回答していただきます。 まだまだ未整備な部分が多いが故に自由度が高い会社です。 「決まっていない」からこそ自分で考えて決めていける楽しさがあります。 ≪キャリアプラン≫ BSEリーダー → PM → AM ※PMについては、一部セールス的な期待もしますが、希望に沿います。 |
必須要件 | ・車載(IVI)領域におけるソフトウェア開発における管理者の経験 ・日本語と中国語の二か国語でコミュニケーションが可能な方 |
歓迎要件 | ・管理者の経験+技術者としての経験がある ・車載組込でコクピット領域(キーワード的にはIVIやCDCなど)の経験がある 【求める人物像】 ・日本のメーカーが顧客となるため、要件の抽出や仕様調整について慎重に行うことができる方 ・相手が考えそうなことを先読み・汲み取りできる方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 9:00~18:00 or 10:00~19:00(休憩60分) ≪残業≫ 有(平均残業時間:月20時間) |
休日・休暇 | 週休2日制(土・日・祝日) 年間休日:124日 ※2025年会社カレンダー 有給休暇(入社6ヶ月後付与) |
給与 | 想定年収:600万円~1,000万円 ※ご経験とスキルを考慮し、決定します。 ※上記金額はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 <残業手当> 固定残業手当40時間分含む。固定残業時間超過分は別途支給 |
待遇・福利厚生 | 昇給 あり 社会保険完備(健康保険、労災保険、厚生年金、雇用保険) 通勤交通費全額実費支給(上限5万円) ノートPC、マウス、必要に応じて携帯電話 定年後65歳までの再雇用制度あり 受動喫煙防止措置:屋内禁煙 |
勤務地 | その他地域 |
選考プロセス | 書類選考 → 1次面接 → 最終面接 → 内定 ※面接回数はポジションや評価により増減あり |
会社概要
社名 | 非公開 |
---|---|
事業内容 | 自動車向けグラフィックソフトウェアツールの製造・販売および当該製品を使用した受託開発 母体は中国・北京に本社を置き、全世界に40拠点を展開するグローバル企業。 配属先企業は、グループ本社をフィンランドに置き、中国・フランス・ドイツ・イタリア・日本・韓国・米国に現地法人を展開。その日本法人として、HMIソリューションの完全統合、エンジニアリング支援、デザインサービスをグローバル規模で提供可能です。 外資系企業の日本法人というと、日本からの撤退などを心配される方も多いですが、設立から16年経過&従業員数も100名を超えており、何といってもグローバル40拠点(法人)以上ある中で売上シェアトップにつき、その心配は無用です。 良い意味で「とりあえずやってみよう」精神のチャレンジスピリッツを多くの社員が持っており、逆によくありがちな『失敗したら誰が責任を?』という考え方をしないので、自分で考えた何かを試したい方やトライ&エラーで最適解を導き出したい方には良い環境と言えます。 同社を代表する業界をリードする自動車UIツールは、世界50以上の自動車ブランドに採用され、市場シェアトップを維持しています。 <モバイル事業> 国内全てのスマートフォンメーカーへの新機種のソフトウェア開発~検証を全面的に支援している国内有数のソフトウェアベンダーです。携帯キャリアとの取引も多く、キャリア独自のモバイルアプリやサービス開発、AI の先行開発も受託しています。 <IoT事業> QC SoCをコアとしたIoTシステムのハード(ソフト)ウェア設計~量産まで行なっています。 アプリケーションの範囲も広く、4G/5G通信機器、スマートカメラ、XR、IHH、コミュニケーションロボット、WoS分野のメーカーを顧客にメイン基板の設計・製造から、ODMとして完成品の生産、連携するクラウドソフトウェアの開発までワンストップで提供しています。 <オートモーティブ事業> コックピット/ADAS系のソフトウェアを得意としており、国内の完成車メーカー/Tier1を顧客としています。グループ会社のRightware社のKanziは、国内大手自動車メーカーのグローバル全車種に採用されるなど、車載HMIエンジンとして世界トップクラスのシェアを誇ります。 |
従業員規模 | 101~500人 |
求人に応募する
- タイトル
- 【ブリッジシステムエンジニアリーダー】自動車向けグラフィックソフトウェア開発/神戸市
- 勤務地
- その他地域
- 職種
- IT系
- 求人No
- 16046