- TOP
- 【経理】東証スタンダード上場企業/フレックスタイム/単体・連結決算業務を担当/東京都品川区
【経理】東証スタンダード上場企業/フレックスタイム/単体・連結決算業務を担当/東京都品川区
求人No.16232
募集要項
| PRポイント | ●安定×挑戦 同社は、国内最大級の自動車ディーラーの親会社であり、スタンダード市場に上場している企業です。確かな経営基盤のもと、着実な成長を続け、「安定」と「挑戦」を両立させる企業として変化の時代においても持続的な成長を目指しています。 ●特徴 上場企業である親会社にてグループ全体の経営サポートから外部への決算情報の開示までを担う部署での勤務となります。親会社単体の伝票処理や経費精算だけでなく、スキルがあれば連結決算などの上流の業務にも携われることができます。 ●社員を大切にする文化と柔軟な働き方 「人を大切にする」ことを経営の根幹に据え、働く環境づくりにも注力しています。 ・フレックスタイム制を導入し、平均残業時間は繁忙期を除き月10~20時間程度。 ・産休/育休取得率も高く、男性の育児休業も積極的に推進中。 ・ライフワークバランスを大切にしながら、長期的なキャリア形成が可能。 ●経理としてのスキルアップが可能 東証スタンダード市場上場会社である持株会社に在籍出向し、より経営に近い位置でグループ全体をまとめていくことをミッションに、経理としてスキルアップできる環境です。 |
|---|---|
| 仕事内容 | グループの親会社(持株会社)の経理担当として以下の業務をお任せします。 Ⅰ.親会社単体で関わる業務 ・各部署の伝票処理(チェック・勘定奉行へのインプット等) ・財務諸表チェック(損益計算書・賃貸対照表・勘定科目残高表等) ・事業計画作成(各部署とのヒアリング・データ集計・提案等) ・現金出納処理(入出金票のチェック・インプット等) ・経費精算(マネーフォワードにて出金内容・金額チェック・承認等) Ⅱ.グループ全体に関わる業務 ・グループ会社の財務諸表チェック(損益計算書・貸借対照表・勘定科目残高表等) ・連結決算(連結仕訳処理・チェック等) ・決算資料作成(開示注記資料・分析資料等) ・開示業務(決算短信・有価証券報告書・計算書類等作成) 【働きがい】 幅広い業務に携われるため、着実なスキルアップはもちろん、年度決算を終えた時には達成感を得られます。 ■所属部署の年齢・性別構成 グループの親会社(持株会社)の経理部へ配属予定です。(在籍出向となります) 所属構成:6名(男性3名、女性3名/20代~50代) |
| 必須要件 | ・PC (Word、Excel、PowerPoint) の基本スキル ※Excelは関数やピボット・グラフ作成ができる方 さらに、以下①②③④のいずれかに該当する方 ①日商簿記2級以上の資格をお持ち ②月次・四半期・年度決算のご経験 ③上場企業水準での経理業務のご経験 ④連結決算のご経験 |
| 歓迎要件 | ・上記必須要件②③④いずれかのご経験が2年以上ある方 ・スキルをブラッシュアップしようという「向上心」と「やる気」がある方 ・部内はもとより、他部署や関係会社との連携・折衝が必要なため、協調性がある方 ・決算はスケジュールが絶対であるため、自分の役割を最後まで行う責任感のある方 ・将来、管理職(マネジメント)の役割を担える方 ・社内外の関係者と円滑に調整できるコミュニケーション力 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム11:00~16:00) ※1日の標準労働時間7時間45分(9:30~18:15・休憩1時間) ※平均残業時間:月10~20時間(繁忙期を除く) |
| 休日・休暇 | 週休2日制(繁忙期を除き原則、土日祝を中心に月8日~13日休み) ◎年間休日120日 GW・年末年始・夏季休暇 産前・産後休暇、育児休暇、慶弔休暇、介護休暇、有給休暇、特別休暇 |
| 給与 | 想定年収:500万円~640万円 ※ご経験とスキルを考慮し、決定します。 ※上記金額はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 |
| 待遇・福利厚生 | 賞与 年2回(7月・12月) ※昨年実績:年間4.7ヶ月+0.5ヶ月(業績賞与2回)=5.2ヶ月 昇給 年1回(4月) 社会保険完備(健康保険、 厚生年金、 雇用保険、 労災保険) 家族手当、残業代全額支給、通勤手当(会社規定に準ずる)実費支給 車両優遇販売制度、慶弔見舞金制度、財形貯蓄制度、ESOP(グループ株式給付規程による) 退職金制度(確定給付+確定拠出)、社員持株制度、自己申告制度、資格取得支援制度 保養施設:健保保養所(箱根)、契約・割引施設あり [受動喫煙防止措置]:屋内全面禁煙(屋外喫煙場所あり) |
| 勤務地 | その他地域 |
| 選考プロセス | 書類選考 → 面接2回 → 内定 ※選考フローは変動の可能性があります。 |
会社概要
| 社名 | 非公開 |
|---|---|
| 事業内容 | 東京都で新車店舗、中古車店舗を構えるメガディーラーです。 ●自動車、自動車部品及び自動車付属品の販売、修理、賃貸、加工及び保管 ●自動車用機械、器具及び工具並びに自動車用燃料、その他油脂類の販売 ●損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業 <企業の特徴> 東京都で大手自動車メーカーの販売を行っている国内最大級のディーラーであり、グループの中核会社です。 新車・中古車の販売、車両のメンテナンス、保険代理業務等、多様なサービスを提供しています。 |
| 従業員規模 | 501~5000人 |
求人に応募する
- タイトル
- 【経理】東証スタンダード上場企業/フレックスタイム/単体・連結決算業務を担当/東京都品川区
- 勤務地
- その他地域
- 職種
- 経理・財務・管理会計
- 求人No
- 16232