- TOP
- 【データ・マーケティング推進リーダー】業界トップクラスの専門商社。その企業グループのHD会社/名古屋
【データ・マーケティング推進リーダー】業界トップクラスの専門商社。その企業グループのHD会社/名古屋
求人No.16512
募集要項
| PRポイント | 【安定性と将来性】 食品業界は食品自体の需要が無くなることのない業界ですが、その中でもさらに食品包装業界はニッチで需要が無くならない安定した業界。同社グループは業界約3,000社の中でもトップクラスの規模のため、その影響力は強く、高い競争優位姓を有しています。今後の食品業界の行方を包装資材が担っている面もあり、食品業界内での存在感も増しています。数年前よりPB商品を子会社の自社ブランドで展開し、PB商品を活用した新規開拓を進め、新規取引先を増やし業界1位を目指しています。 【積極投資を続け、グループ全体の売上高は約1,000億円】 72期連続黒字決算を続けており、グループ全体の売上高は、996億円(2025年6月期実績)。その成長の理由は、創業130年以上の老舗企業の安定基盤を持ちつつ、常に会社を変化させ続ける「挑戦心」。急激にニーズが拡大したテイクアウトや感染症予防資材の拡充、環境に配慮した食品パッケージブランドの立ち上げなど、業界をリードする取り組みを次々に行っています。 【「人」こそが財産。「人を活かす会社」】 同社が成長を続けてきた一番の要因をあげると、それは「チームワークの良さ」。キャリア・部門の垣根を越えた「良好なコミュニケーション」が仕事への意欲を育み、社員の能力を伸ばしていきます。また、商品の多様化、業務の高度化が進む中、専門知識の習得やスキルアップのための「研修・教育」に力を注ぎ、「プロフェッショナル人材」を育てる環境も整えています。 |
|---|---|
| 仕事内容 | 同社グループは、食品包装資材業界トップクラスの専門商社を中核とする企業グループですが、今まさにデータドリブン経営への転換期を迎えています。そのホールディング会社のマーケティング部 デジタル推進Gのリーダーとして、Snowflakeを軸とした統合データ基盤の構築をマーケティング部長(CDO機能担当)と二人三脚で、「実装側から推進」していただきます。 [フェーズ1:基盤整備/入社~1年目] ・ DWH を活用したデータ統合パイプラインの実装・運用 ・ SFA× ERPのデータ連携設計・推進 ・ MA / CMS / DAM 等マーケティングツールの運用改善・効果測定基盤の構築 [フェーズ2:活用推進/入社2年目~] ・ BI / ダッシュボード整備(経営・営業・EC 各領域) ・ データリテラシー向上のための社内勉強会・デジタル人材育成 ・ 外部パートナー(開発会社・コンサル)との PM / PL 対応 [組織について] マーケティング部には11名が在籍しており、内デジタル推進Gは、マーケティング部長兼務の課長1名・主任1名の計2名と少数精鋭で動いています。今回お迎えする方のご入社により、グループ全体のデータ活用を加速させていきます。 |
| 必須要件 | ・ SQLの利用・活用経験(レポート作成・データ抽出・集計など) ・ BIツール(Tableau / Power BI / Looker等)の利用・活用経験 ・ マーケティング業務に関わった実務経験(職種・業界不問) ・ 社内外の関係者を巻き込んだプロジェクト推進・リード経験 |
| 歓迎要件 | ・ DWH(Snowflake / BigQuery 等)の設計・構築経験 ・ SFA / MA / CRM 等マーケティングシステムの導入・運用経験 ・ EC事業・BtoB マーケティングの実務経験 ・ データエンジニアリング・ETL 設計の経験 ・ チームマネジメント・後進育成の経験 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30(所定労働時間8時間、休憩時間60分) ※残業あり(月平均30時間) |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(日曜+月4~5日のシフト制/月間休日 9~10日)※原則土日祝休み 年間休日:120日+計画有休5日=125日 夏季、年末年始、GW、慶弔、有給、永年勤続休暇 |
| 給与 | 想定年収:600万円~800万円 ※年齢・経験・スキルにより決定します。 ※上記年収は選考により上下する可能性があります。 |
| 待遇・福利厚生 | 昇給年1回、賞与年2回 決算賞与(所定の業績達成により定期賞与とは別に利益配分) 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険) 通勤手当(上限3万円)、出張手当、家族手当(社内規定による)、役職手当 社員旅行、海外研修、退職金制度、財形貯蓄制度、企業型DC 制服貸与、モバイル機器貸与、ブラザーシスター制度、360度評価制度 出産・育児支援制度、研修支援制度、表彰制度、引越し手当、慶弔見舞金制度 ベネフィットステーション加入(ネットフリックス、テーマパーク割引券等) [受動喫煙防止措置]:屋内禁煙(屋外喫煙可能場所あり) |
| 勤務地 | 名古屋市 |
| 選考プロセス | 書類選考 → 一次面接(Web)→ 適性試験(Web)→ 二次面接(Web)→ 最終面接(対面)→ 内定 |
会社概要
| 社名 | 非公開 |
|---|---|
| 事業内容 | 持株会社として、グループ各社の管理・間接業務の代行並びに経営支援を行っています。 ■同社グループの中核会社について■ 事業内容:食品包装資材の専門商社 取扱商品: 1.包装資材(トレー、弁当容器、カップ、袋、フィルム、など) 2.消耗品(ラップ、シール、割箸、ストロー、紙製品、など) 3.衛生用品(洗剤、マスク、手袋、白衣など) 4.厨房備品・機械、店内装飾備品など ◎明治20年、駅弁用折箱製造から創業し130年以上の歴史のある会社です。 日本の食文化を支え共に成長を続け、全国約3,000社あるといわれる当業界でトップクラスの売上実績を誇る会社に成長してきました。 創業以来地域密着の営業を続け、無借金経営、高い自己資本比率とともに堅実な経営に定評があります。 また社是「和」を大切にチームワークや協調性を重視した経営を行い、直近離職率は5%程と働きやすい環境も特徴です。 |
| 従業員規模 | 501~5000人 |
求人に応募する
- タイトル
- 【データ・マーケティング推進リーダー】業界トップクラスの専門商社。その企業グループのHD会社/名古屋
- 勤務地
- 名古屋市
- 職種
- IT系
- 求人No
- 16512